1部リーグ戦 同志社大学戦4-5負け、近畿大学戦2-7負け、関西大学戦0-9負け、甲南大学戦3-6負け、立命館大学戦6-3勝ち
1勝4敗 1部5位
■9月3日 同志社大学戦 計4-5で負けました
神戸学院大学 | 4 | D0-3 S4-2 | 5 | 同志社大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西川・福岡 | × | 4-6/4-6 | ○ | 飯島・大窪 |
D2 | 福本・石川 | × | 1-6/2-6 | ○ | 中山・山岸 |
D3 | 大塚・水田 | × | 5-7/4-6 | ○ | 伊達・福永 |
S1 | 石川希望 | ○ | 7-6(5)/6-4 | × | 飯島啓斗 |
S2 | 大塚健太郎 | ○ | 7-5/6-1 | × | 堀泰也 |
S3 | 福本定也 | × | 1-6/2-6 | ○ | 岩田三四郎 |
S4 | 西川康 | ○ | 6-3/6-4 | × | 佐伯峻 |
S5 | 水田舜平 | ○ | 1-6/6-3/6-4 | × | 山岸大輝 |
S6 | 福岡大雅 | × | 6(1)-7/6-2 | ○ | 中山僚 |
■9月4日 近畿大学戦 計2-7で負けました
神戸学院大学 | 2 | D0-3 S2-4 | 7 | 近畿大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 石川・福岡 | × | 1-6/4-6 | ○ | 高木・恒松 |
D2 | 西川・福本 | × | 6-0/5-7/3-6 | ○ | 保々・矢ノ川 |
D3 | 大塚・水田 | × | 4-6/7-6(5)/6(2)-7 | ○ | 長谷川・水田 |
S1 | 石川希望 | × | 6(5)-7/4-6 | ○ | 松本樹 |
S2 | 大塚健太郎 | × | 3-6/6(4)-7 | ○ | 高木修 |
S3 | 福本定也 | × | 3-6/6(3)-7 | ○ | 西岡航 |
S4 | 西川康 | ○ | 6-2/6-4 | × | 水口凌 |
S5 | 辻泰一 | ○ | 7-6(5)/6-4 | × | 市川凌輔 |
S6 | 福岡大雅 | × | 1-6/3-6 | ○ | 合田健人 |
■9月6日 関西大学戦 0-9で負けました
神戸学院大学 | 0 | D0-3 S0-6 | 9 | 関西大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 石川・福岡 | × | 2-6/3-6 | ○ | 林・柴野 |
D2 | 西川・福岡 | × | 5-7/1-6 | ○ | 高村・島田 |
D3 | 水田・大塚 | × | 1-6/2-6 | ○ | 矢多・大野 |
S1 | 石川希望 | × | 3-6/6-4/6(4)-7 | ○ | 山尾玲貴 |
S2 | 大塚健太郎 | × | 6-3/4-6/3-6 | ○ | 柴野晃輔 |
S3 | 福本定也 | × | 2-6/3-6 | ○ | 加藤隆聖 |
S4 | 西川康 | × | 0-6/1-6 | ○ | 竹本佑亮 |
S5 | 辻泰一 | × | 4-6/1-6 | ○ | 林大貴 |
S6 | 福岡大雅 | × | 5-7/2-6 | ○ | 島田達也 |
■9月8日 甲南大学戦 3-6で負けました
神戸学院大学 | 3 | D1-2 S2-4 | 6 | 甲南大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 石川・福岡 | × | 5-7/4-6 | ○ | 吉田・福嶋 |
D2 | 西川・福本 | × | 2-6/6-4/1-6 | ○ | 西本・岡崎 |
D3 | 大塚・水田 | ○ | 6-3/6-1 | × | 稗島・東川 |
S1 | 石川希望 | × | 4-6/3-6 | ○ | 東川将大 |
S2 | 大塚健太郎 | ○ | 7-5/6-1 | × | 藤永大真 |
S3 | 福本定也 | × | 4-6/4-6 | ○ | 吉田有宇哉 |
S4 | 西川康 | ○ | 7-6(4)/7-6(5) | × | 西本光一 |
S5 | 水田舜平 | × | 6-4/5-7/2-6 | ○ | 稗島啓司 |
S6 | 辻泰一 | × | 0-6/2-6 | ○ | 岡崎大倭 |
■9月10日 立命館大学戦 6-3で勝ちました
神戸学院大学 | 6 | D1-2 S5-1 | 3 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 石川・佐藤 | × | 2-6/6-4/3-6 | ○ | 高橋・安井 |
D2 | 西川・福本 | ○ | 6-3/6-3 | × | 瀧本・家邉 |
D3 | 大塚・水田 | × | 4-6/1-6 | ○ | 西野・足立 |
S1 | 石川希望 | ○ | 7-5/6-2 | × | 瀧本怜央 |
S2 | 大塚健太郎 | ○ | 7-5/6-0 | × | 榊原颯 |
S3 | 福本定也 | ○ | 6-4/6-0 | × | 高橋直種 |
S4 | 西川康 | ○ | 7-6(3)/6-2 | × | 古川将樹 |
S5 | 水田舜平 | ○ | 6-2/6-1 | × | 家邉聖治 |
S6 | 辻泰一 | × | 6-4/1-6/4-6 | ○ | 安井優貴 |
1勝4敗 1部5位