■リーグ戦記 1979~1989
1989年 4月 2部 第4位 入替戦 3部降格
近畿大0-9 京産大0-9 神戸大1-8 大経大0-6
1988年 4月 3部 優勝 入替戦 2部昇格
大市大6-3 立命大6-3 関西大4-5 大経大5-2
1987年 4月 2部 第4位 入替戦 3部降格
近畿大3-6 大経大4-5 甲南大0-9 神戸大0-5
1986年 4月 2部 第2位
大体大1-8 近畿大5-4 京都大6-3
1985年 4月 2部 第4位 入替戦 2部残留
京都大3-6 近畿大4-5 京産大2-7 神戸大5-3
1984年 4月 2部 第3位
関西大6-3 京都大4-5 大体大2-7
1983年 4月 2部 第3位
関西大2-7 大阪大棄権勝ち 京都大2-7
1982年 4月 2部 第3位
同志大4-5 関西大4-5 神戸大5-3
1981年 4月 2部 第3位
関学大0-9 同志大4-5 神戸大5-3
1980年 4月 2部 第3位
大阪大3-6 関学大2-6 大市大7-2
1979年 4月 2部 第3位
神戸大5-4 同志大3-6 大阪大3-6