■2022年度 関西学生対抗テニスリーグ戦
2022年度関西学生対抗テニスリーグ戦結果
2部リーグ戦 関西国際大学戦2-7負け、大阪体育大学戦5-4勝ち、京都産業戦6-3勝ち、大阪教育大学戦8-1勝ち、龍谷大学戦4-5負け
3勝2敗 2部3位
神戸学院大学 | 2 | D0-3 S2-4 | 7 | 関西国際大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 石川・成瀬 | × | 没収試合の為不戦敗 | 〇 | 竹内・竹内 |
D2 | 増田・井川 | × | 没収試合の為不戦敗 | 〇 | 高瀬・阪田 |
D3 | 田中・長岡 | × | 没収試合の為不戦敗 | ○ | 弘川・小林 |
S1 | 増田快斗 | × | 4-6/6-4/6(1)-7 | 〇 | 高瀬諒平 |
S2 | 田中大介 | 〇 | 7-6(4)/7-5 | × | 竹内浩輝 |
S3 | 石川清太 | × | 3-6/6-2/2-6 | 〇 | 小林俊介 |
S4 | 武方謙汰 | × | 6(4)-7/3-6 | 〇 | 竹内友河 |
S5 | 長岡錬 | ○ | 6-2/6-0 | × | 阪田吏玖 |
S6 | 田村悠樹 | × | 6-4/1-6/6(6)-7 | 〇 | 弘川飛鳥 |
神戸学院大学 | 5 | D2-1 S3-3 | 4 | 大阪体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 石川・成瀬 | × | 6-2/3-6/4-6 | 〇 | 細川・定政 |
D2 | 増田・神崎 | × | 4-6/3-6 | 〇 | 北・片山 |
D3 | 田中・長岡 | × | 6(6)-7/5-7 | 〇 | 安藤・垣内 |
S1 | 増田快斗 | × | 5-7/0-6 | 〇 | 北昇馬 |
S2 | 田中大介 | 〇 | 2-6/6-1/6-2 | × | 安藤百次郎 |
S3 | 石川清太 | ○ | 6-3/5-7/6-0 | × | 片山稜太 |
S4 | 長岡錬 | ○ | 6-3/6-1 | × | 宮口滉平 |
S5 | 田村悠樹 | 〇 | 6-7/6-2/6-0 | × | 定政赳流 |
S6 | 奥本颯馬 | 〇 | 4-6/7-5DEF | × | 池畠大生 |
神戸学院大学 | 6 | D3-0 S3-3 | 3 | 京都産業大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 石川・成瀬 | 〇 | 3-6/7-5/6-2 | × | 福田・岡崎 |
D2 | 増田・井川 | ○ | 6-2/6-2 | × | 石丸・徳永 |
D3 | 田中・長岡 | ○ | 7-5/6-2 | × | 山田・中川 |
S1 | 増田快斗 | 〇 | 6-0/6-3 | ○ | 藤淵賢太 |
S2 | 田中大介 | × | 3-6/6-3/6(2)-7 | ○ | 岡崎圭太 |
S3 | 池松篤志 | × | 1-6/0-6 | × | 福田恵介 |
S4 | 長岡錬 | 〇 | 6-2/6-4 | ○ | 辻来知 |
S5 | 石川清太 | 〇 | 6-2/6-3 | ○ | 石丸大次郎 |
S6 | 田村悠樹 | × | 4-6/4-6 | × | 山田晨太郎 |
神戸学院大学 | 8 | D3-0 S5-1 | 1 | 大阪教育大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 石川・成瀬 | 〇 | 6-1/6-0 | × | 瀬川・安原 |
D2 | 増田・井川 | 〇 | 3-6/6-3/6-1 | × | 石垣・南 |
D3 | 田中・長岡 | ○ | 6-1/6-1 | × | 中西・役川 |
S1 | 池松篤志 | 〇 | 6-2/6-3 | × | 瀬川恵巨 |
S2 | 太田武 | 〇 | 6-2/6-0 | × | 安原健太 |
S3 | 武方謙汰 | 〇 | 7-5/6-3 | × | 役川玄樹 |
S4 | 長岡錬 | ○ | 6-1/6-4 | × | 石垣陽大 |
S5 | 石川清太 | × | 7-5/3-6/3-6 | 〇 | 南遼馬 |
S6 | 田村悠樹 | 〇 | 6-1/6-1 | × | 中西大翔 |
神戸学院大学 | 4 | D1-2 S3-3 | 5 | 龍谷大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 石川・成瀬 | 〇 | 6-3/6-1 | × | 杉本・森本 |
D2 | 増田・神崎 | × | 6-3/2-6/3-6 | 〇 | 難波・松井 |
D3 | 田中・長岡 | × | 7-5/4-6/4-6 | ○ | 大田・奥田 |
S1 | 増田快斗 | × | 6-2/1-6/2-6 | ○ | 杉本幹太 |
S2 | 田中大介 | × | 2-6/1-6 | ○ | 難波尚貴 |
S3 | 神崎愛斗 | × | 2-6/2-6 | ○ | 松井渉 |
S4 | 長岡錬 | 〇 | 7-6(3)/7-6(2) | × | 大田悠生 |
S5 | 石川清太 | 〇 | 6-0/6-3 | × | 中井清睦 |
S6 | 奥本颯馬 | ○ | 6-3/6-4 | × | 伊藤右京 |
3勝2敗 2部3位