■2010年度 男子リーグ戦
■10月12日 入替戦 対立命館大学
神戸学院大学 | 5 | D2-1 S3-3 | 4 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 横山・加藤大輝 | ○ | 6-4/6-2 | × | 庭山・野上 |
D2 | 八尋・梶原 | × | 4-6/2-6 | ○ | 平川・平井 |
D3 | 瀬尾・西村 | ○ | 6-2/6(5)-7/6-2 | × | 草加・上村 |
S1 | 横山郁 | × | 4-6/4-6 | ○ | 平川泰久 |
S2 | 八尋健 | ○ | 6-2/6-1 | × | 庭山大志 |
S3 | 加藤大輝 | × | 5-7/3-6 | ○ | 野上大輔 |
S4 | 西村翼 | × | 2-6/1-6 | ○ | 平井涼太 |
S5 | 瀬尾憲司 | ○ | 6-4/0-6/6-4 | × | 上村匡平 |
S6 | 安田康一 | ○ | 2-6/6-1/6-4 | × | 近藤翔英 |
■9月25日 第5戦 対甲南大学
神戸学院大学 | 6 | D 2-1 S 4-2 | 3 | 甲南大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 横山・梶原 | ○ | 6-4/7-6(4) | × | 坂元・沼野 |
D2 | 加藤大輝・安田康一 | × | 5-7/5-7 | ○ | 牧田・貝野 |
D3 | 瀬尾・西村 | ○ | 6-3/4-6/7-5 | × | 藤井・広瀬 |
S1 | 横山郁 | × | 6(5)-7/4-6 | ○ | 沼野孝彰 |
S2 | 八尋健 | ○ | 2-6/6-4/6-4 | × | 貝野友規 |
S3 | 加藤大輝 | ○ | 6-1/6-1 | × | 篠原直貴 |
S4 | 西村翼 | × | 6-2/1-6/2-6 | ○ | 福本達也 |
S5 | 安田康一 | ○ | 1-6/6-4/6-1 | × | 牧田晃輝 |
S6 | 瀬尾憲司 | ○ | 6-3/3-6/6-0 | × | 下向将志 |
■9月22日 第4戦 対関西外国語大学
神戸学院大学 | 9 | D 3-0 S 6-0 | 0 | 関西外国語大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 横山・梶原 | ○ | 7-6(3)/6-4 | × | 前田・巽 |
D2 | 加藤大輝・安田康一 | ○ | 6-2/3-6/6-0 | × | 山口・入江 |
D3 | 瀬尾・西村 | ○ | 6-0/6-1 | × | 小野・山崎 |
S1 | 横山 郁 | ○ | 6-1/6-1 | × | 前田 修吾 |
S2 | 八尋 健 | ○ | 6-3/6-4 | × | 巽 直俊 |
S3 | 西村 翼 | ○ | 6-2/6-0 | × | 入江 潤 |
S4 | 安田 康一 | ○ | 6-2/6-3 | × | 小野 純輝 |
S5 | 瀬尾 憲司 | ○ | 6-1/6-0 | × | 山崎 貴也 |
S6 | 梶原 健人 | ○ | 6-4/6-0 | × | 山口 真彦 |
■9月19日 第3戦 対京都産業大学
神戸学院大学 | 9 | D 3-0 S 6-0 | 0 | 京都産業大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 横山・梶原 | ○ | 6-3/6-4 | × | 浅尾・高峯 |
D2 | 加藤大輝・安田康一 | ○ | 6-0/6-0 | × | 巽・川北 |
D3 | 瀬尾・西村 | ○ | 6-3/6-1 | × | 早本・森尾 |
S1 | 横山 郁 | ○ | 6-3/6-1 | × | 浅尾 恭介 |
S2 | 八尋 健 | ○ | 6-1/6-0 | × | 川北 憲史 |
S3 | 加藤 大輝 | ○ | 6-0/6-0 | × | 巽 浩紀 |
S4 | 西村 翼 | ○ | 6-1/6-3 | × | 森尾 慎一 |
S5 | 安田 康一 | ○ | 6-2/6-0 | × | 早本 拓真 |
S6 | 瀬尾 憲司 | ○ | 6-1/6-0 | × | 高峯 凱 |
■9月16日 第2戦 対大阪学院大学
神戸学院大学 | 9 | D 3-0 S 6-0 | 0 | 大阪学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 横山・梶原 | ○ | 6-1/6-2 | × | 熊谷・小中 |
D2 | 加藤大輝・安田康一 | ○ | 6-4/6-2 | × | 亀田・中岡 |
D3 | 瀬尾・西村 | ○ | 6-2/6-2 | × | 木幡・矢野 |
S1 | 横山 郁 | ○ | 6-3/1-6/6-3 | × | 熊谷 宗敏 |
S2 | 八尋 健 | ○ | 3-6/6-2/6-3 | × | 亀田 和也 |
S3 | 加藤 大輝 | ○ | 6-1/6-3 | × | 岩淵 光紀 |
S4 | 西村 翼 | ○ | 6-1/6-1 | × | 小中 勇生 |
S5 | 安田 康一 | ○ | 6-4/3-6/7-5 | × | 徳村 洋太 |
S6 | 瀬尾 憲司 | ○ | 6(2)-7/6-2/6-3 | × | 諏訪辺 晶 |
■9月14日 第1戦 対びわこ成蹊スポーツ大学
神戸学院大学 | 9 | D 3-0 S 6-0 | 0 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 横山・梶原 | ○ | 6-1/6-1 | × | |
D2 | 加藤大輝・安田康一 | ○ | 6-2/6-1 | × | |
D3 | 瀬尾・西村 | ○ | 6-2/6-1 | × | |
S1 | 横山 郁 | ○ | 6-2/6-1 | × | |
S2 | 八尋 健 | ○ | 6-0/6-2 | × | |
S3 | 加藤 大輝 | ○ | 6-0/6-4 | × | |
S4 | 西村 翼 | ○ | 6-2/6-4 | × | |
S5 | 安田 康一 | ○ | 6-1/6-0 | × | |
S6 | 瀬尾 憲司 | ○ | 6-0/6-0 | × |