■2011年度 男子リーグ戦
神戸学院大学 | 5 | D2-1 S3-2 | 3 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西 祐輔 ・ 鶴田 康仁 | ○ | 6-1/0-6/6-3 | × | 平川 泰久 ・ 平井 涼太 |
D2 | 横山 郁 ・ 梶原 健斗 | × | 2-6/3-6 | ○ | 近藤 翔英 ・ 上村 匡平 |
D3 | 加藤 大輝 ・ 西村 翼 | ○ | 6-3/6-4 | × | 野上 大輔 ・ 佐藤 京介 |
S1 | 横山 郁 | ○ | 6-3/6-2 | × | 平川 泰久 |
S2 | 西 祐輔 | 7-6(6)/5-5 打ち切り | 上村 匡平 | ||
S3 | 西村 翼 | × | 6-7(4)/6-7(3) | ○ | 平井 涼太 |
S4 | 加藤 大輝 | ○ | 6-7(6)/6-4/6-3 | × | 野上 大輔 |
S5 | 梶原 健斗 | × | 6-7(5)/6-7(9) | ○ | 近藤 翔英 |
S6 | 安田 康一 | ○ | 6-0/6-0 | × | 上野 陽祐 |
■9月25日 第5戦 対近畿大学
神戸学院大学 | 2 | D 0-3 S 2-4 | 7 | 近畿大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 横山 郁 ・ 加藤 大輝 | × | 3-6/4-6 | ○ | 金 淨泰 ・ 上杉 哲平 |
D2 | 西 祐輔 ・ 鶴田 康仁 | × | 6-7(4)/3-6 | ○ | 中村 知樹 ・ 植木 達也 |
D3 | 梶原 健斗 ・ 安田 康一 | × | 4-6/0-6 | ○ | 黒田 壮悟 ・ 大崎 翔平 |
S1 | 横山 郁 | × | 4-6/0-6 | ○ | 金 淨泰 |
S2 | 西 祐輔 | × | 2-6/3-6 | ○ | 黒田 壮悟 |
S3 | 西村 翼 | × | 3-6/1-6 | ○ | 上杉 哲平 |
S4 | 加藤 大輝 | ○ | 5-7/6-4/6-3 | × | 土井 俊範 |
S5 | 梶原 健斗 | ○ | 3-6/6-0/6-3 | × | 谷口 真基 |
S6 | 安田 康一 | × | 4/6/4-6 | ○ | 神山 翔多 |
■9月22日 第4戦 対関西学院大学
神戸学院大学 | 1 | D 0-3 S 1-5 | 8 | 関西学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西 祐輔 ・ 鶴田 康仁 | × | 3-6/3-6 | ○ | 秦 隼輔 ・ 杉森 駿 |
D2 | 横山 郁 ・ 梶原 健人 | × | 6-7(4)/5-7 | ○ | 辻田 康太郎 ・ 黄 賢人 |
D3 | 加藤 大輝 ・ 安田 康一 | × | 2-6/1-6 | ○ | 深井 陽介 ・ 渡部 耕平 |
S1 | 横山 郁 | × | 2-6/2-6 | ○ | 杉森 駿 |
S2 | 西 祐輔 | × | 4-6/6-3/4-6 | ○ | 黄 賢人 |
S3 | 西村 翼 | × | 4-6/1-6 | ○ | 辻田 康太郎 |
S4 | 加藤 大輝 | × | 2-6/1-6 | ○ | 秦 隼輔 |
S5 | 梶原 健斗 | × | 6-3/6-2 | ○ | 深井 陽介 |
S6 | 安田 康一 | ○ | 6-4/6-0 | × | 徳田 拓哉 |
■9月18日 第3戦 対同志社大学
神戸学院大学 | 4 | D 1-2 S 3-3 | 5 | 同志社大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西 祐輔 ・ 鶴田 康仁 | × | 6-3/1-6/1-6 | ○ | 浦上 武大 ・ 西村 友貴 |
D2 | 横山 郁 ・ 梶原 健斗 | ○ | 6-1/6-3 | × | 諌山 拓実 ・ 岡田 亮 |
D3 | 加藤 大輝 ・ 西村 翼 | × | 1-6/4-6 | ○ | 森本 裕介 ・ 前川 友範 |
S1 | 横山 郁 | × | 7-5/0-6/1-6 | ○ | 浦上 武大 |
S2 | 西 祐輔 | × | 5-7/3-6 | ○ | 西村 友貴 |
S3 | 西村 翼 | ○ | 6-1/6-1 | × | 木村 剛典 |
S4 | 安田 康一 | ○ | 6-1/7-5 | × | 岡田 亮 |
S5 | 梶原 健斗 | × | 6-2/1-6/6-7(5) | ○ | 前川 知範 |
S6 | 加藤 大輝 | ○ | 7-5/1-6/6-3 | × | 田中 佑英 |
■9月16日 第2戦 対大阪体育大学
神戸学院大学 | 5 | D 1-2 S 4-2 | 4 | 大阪体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西 祐輔 ・ 鶴田 康仁 | × | 3-6/4-6 | ○ | 志村 駿介 ・ 石橋 勇気 |
D2 | 横山 郁 ・ 梶原 健斗 | ○ | 6-1/6-3 | × | 松下 浩平 ・ 牧野 彰太 |
D3 | 加藤 大輝 ・ 西村 翼 | × | 5-7/3-6 | ○ | 山口 智也 ・ 田根 諭 |
S1 | 横山 郁 | ○ | 5-7/6-3/2-6 | ○ | 石橋 勇気 |
S2 | 西 祐輔 | ○ | 6-3/7-6(5) | × | 志村 駿介 |
S3 | 西村 翼 | × | 3-6/2-6 | ○ | 田根 諭 |
S4 | 加藤 大輝 | ○ | 6-3/7-5 | × | 松下 浩平 |
S5 | 梶原 健斗 | ○ | 6-2/6-3 | × | 徳村 洋太 |
S6 | 安田 康一 | ○ | 3-6/6-2/6-3 | × | 山口 智也 |
■9月13日 第1戦 対関西大学
神戸学院大学 | 1 | D 1-2 S 0-6 | 8 | 関西大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西 祐輔 ・ 鶴田 康仁 | × | 4-6/0-6 | ○ | 野口 政勝 ・ 福田 健司 |
D2 | 横山 郁 ・ 梶原 健斗 | × | 6-7(5)/6-4/4-6 | ○ | 田淵 宏洋 ・ 恒松 寛巳 |
D3 | 加藤 大輝 ・ 西村 翼 | ○ | 6-4/6-2 | × | 朝倉 康平 ・ 古井 俊輔 |
S1 | 横山 郁 | × | 3-6/2-6 | ○ | 福田 健司 |
S2 | 西 祐輔 | × | 7-6(2)/3-6/4-6 | ○ | 田淵 宏洋 |
S3 | 西村 翼 | × | 2-6/6-1/4-6 | ○ | 恒松 寛巳 |
S4 | 安田 康一 | × | 3-6/0-6 | ○ | 野口 政勝 |
S5 | 加藤 大輝 | × | 1-6/3-6 | ○ | 浅香 順平 |
S6 | 梶原 健斗 | × | 1-6/3-6 | ○ | 森田 直樹 |