■2012年度 リーグ戦
神戸学院大学 | 5 | D2-1 S3-1 | 2 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西 祐輔 ・ 西村 翼 | ○ | 6-4/7-5 | × | 平井・上村 |
D2 | 梶原 健斗 ・ 鶴田 康仁 | ○ | 6-4/4-6/6-4 | × | 佐藤・上野 |
D3 | 加藤 真 ・ 安田 康一 | × | 6(5)-7/2-6 | ○ | 近藤・畑中 |
S1 | 梶原 健斗 | 打ち切り | 畑中 | ||
S2 | 西村 翼 | ○ | 5-7/7-6(5)/7-6(5) | × | 平井 |
S3 | 西 祐輔 | ○ | 6-2/6-1 | × | 上村 |
S4 | 安田 康一 | 3-2打ち切り | 上野 | ||
S5 | 加藤 真 | × | 3-6/3-6 | ○ | 佐藤 |
S6 | 前山 龍太 | ○ | 4-6/6-4/7-6(7) | × | 近藤 |
■9月20日 第5戦 対大阪体育大学
神戸学院大学 | 7 | D 2-1 S 5-1 | 2 | 大阪体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西 祐輔・西村 翼 | ○ | 6-3/6(4)-7/6-2 | × | 牧野・川口 |
D2 | 梶原 健斗・鶴田 康仁 | ○ | 4-1/6-2 | × | 高津・関井 |
D3 | 加藤 真 ・ 安田 康一 | × | 3-6/4-6 | ○ | 中田・川崎 |
S1 | 梶原 健斗 | ○ | 6-2/7-5 | × | 杉江 |
S2 | 西村 翼 | ○ | 6-2/6-1 | × | 川口 |
S3 | 西 祐輔 | ○ | 6-1/6-0 | × | 牧野 |
S4 | 安田 康一 | ○ | 6-4/6-2 | × | 中田 |
S5 | 加藤 真 | ○ | 7-5/6-0 | × | 乕田 |
S6 | 古森 慎吾 | × | 2-6/4-6 | ○ | 川崎 |
■9月17日 第4戦 対近畿大学
神戸学院大学 | 5 | D 3-0 S 2-4 | 4 | 近畿大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西 祐輔 ・ 西村 翼 | ○ | 6-4/6-2 | × | 上杉・土井 |
D2 | 梶原 健斗・鶴田 康仁 | ○ | 6-4/6-4 | × | 神山・中村 |
D3 | 加藤 真 ・ 安田 康一 | ○ | 7-6(2)/6-4 | × | 大崎・吉山 |
S1 | 梶原 健斗 | × | 4-6/6-4/0-6 | ○ | 上杉 |
S2 | 西村 翼 | × | 3-6/5-7 | ○ | 土井 |
S3 | 西 祐輔 | ○ | 6-4/7-6(1) | × | 大崎 |
S4 | 安田 康一 | ○ | 6-4/6-3 | × | 神山 |
S5 | 加藤 真 | × | 6-2/3-6/1-6 | ○ | 高橋 |
S6 | 前山 龍太 | × | 5-7/6-4/3-6 | ○ | 谷口 |
■9月14日 第3戦 対甲南大学
神戸学院大学 | 4 | D 1-2 S 3-3 | 5 | 甲南大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西 祐輔 ・ 西村 翼 | × | 3-6/4-6 | ○ | 上原 ・ 沼野 |
D2 | 梶原 健斗・鶴田 康仁 | ○ | 1-6/6-3/6-4 | × | 瀬古・ 下向 |
D3 | 加藤 真 ・ 安田 康一 | × | 4-6/2-6 | ○ | 福本・貝野 |
S1 | 梶原 健斗 | × | 2-6/2-6 | ○ | 上原 |
S2 | 西村 翼 | × | 0-6/2-6 | ○ | 沼野 |
S3 | 西 祐輔 | ○ | 5-7/6-4/6-2 | × | 瀬古 |
S4 | 安田 康一 | ○ | 6-4/6-2 | × | 福本 |
S5 | 加藤 真 | ○ | 6-4/6-1 | × | 早瀬 |
S6 | 前山 龍太 | × | 3-6/3-6 | ○ | 貝野 |
■9月12日 第2戦 対関西学院大学
神戸学院大学 | 1 | D 1-2 S 0-6 | 8 | 関西学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西 祐輔 ・ 西村 翼 | × | 5-7/6-2/4-6 | ○ | 黄・辻田 |
D2 | 梶原 健斗 ・ 鶴田 康仁 | × | 3-6/6-3/0-6 | ○ | 杉森 ・ 日下 |
D3 | 加藤 真 ・ 安田 康一 | ○ | 7-5/6-0 | × | 嶋田 ・ 長南 |
S1 | 梶原 健斗 | × | 4-6/2-6 | ○ | 杉森 |
S2 | 西村 翼 | × | 1-6/3-6 | ○ | 辻田 |
S3 | 西 祐輔 | × | 2-6/2-6 | ○ | 黄 |
S4 | 安田 康一 | × | 4-6/5-7 | ○ | 日下 |
S5 | 加藤 真 | × | 3-6/6-4/3-6 | ○ | 菊本 |
S6 | 前山 龍太 | × | 0-6/6(3)-7 | ○ | 衣川 |
■9月10日 第1戦 対関西大学
神戸学院大学 | 1 | D 0-3 S 1-5 | 8 | 関西大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西 祐輔 ・ 西村 翼 | × | 5-7/6-2/4-6 | ○ | 森田 ・ 三輪 |
D2 | 鶴田 康仁 ・ 梶原 健斗 | × | 3-6/6-3/0-6 | ○ | 福田 ・ 池川 |
D3 | 加藤 真 ・ 安田 康一 | × | 7-5/6-0 | ○ | 新屋・ 古井 |
S1 | 梶原 健斗 | × | 3-6/1-6 | ○ | 福田 |
S2 | 西村 翼 | × | 2-6/3-6 | ○ | 森田 |
S3 | 西 祐輔 | × | 3-6/5-7 | ○ | 新屋 |
S4 | 安田 康一 | ○ | 7-5/4-6/6-3 | × | 浅香 |
S5 | 加藤 真 | × | 3-6/4–6 | ○ | 池川 |
S6 | 前山 龍太 | × | 3-6/0-6 | ○ | 浅野 |
女子3部リーグ戦 2勝3敗 4位
阪大 1-4 甲南大 2-8 武庫女大 3-2 びわこ大 0-5 相愛大 不戦勝