男子2部リーグ戦 5勝0敗 第1位
桃山大9-0、 京大9-0、 大体大7-2、 大院大7-2、 大教大8-1、
桃山大9-0、 京大9-0、 大体大7-2、 大院大7-2、 大教大8-1、
男子1⇔2部入替戦
対立命大4-5 2部残留
対立命大4-5 2部残留
■10月11日 入替戦 対立命館大学
神戸学院大学 | 4 | D2-1 S2-4 | 5 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 前山 龍太 ・ 前川 隼 | ○ | 6-4/6-2 | × | 畑中 ・ 佐藤 |
D2 | 古森 慎吾 ・ 福本 定也 | ○ | 2-6/6-2/6-4 | × | 松本 ・ 榎本 |
D3 | 田中 一成 ・ 西川 康 | × | 6-4/5-7/4-6 | ○ | 上野 ・ 西野 |
S1 | 前川 隼 | ○ | 6-1/6-0 | × | 佐藤 |
S2 | 福本 定也 | × | 6-1/5-7/4-6 | ○ | 畑中 |
S3 | 前山 龍太 | × | 3-6/5-7 | ○ | 松本 |
S4 | 川井 陽太 | × | 1-6/5-7 | ○ | 上野 |
S5 | 秋 佑弥 | × | 7-6(4)/6(3)-7/4-6 | ○ | 榎本 |
S6 | 西川 康 | ○ | 4-6/6-0/7-5 | × | 江連 |
■9月12日 第5戦 対大阪教育大学
神戸学院大学 | 8 | D 3-0 S 5-1 | 1 | 大阪教育大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 前山 龍太 ・ 前川 隼 | ○ | 7-6(5)/6-2 | × | 藤原 ・ 黒木 |
D2 | 川井 陽太 ・ 安村 大地 | ○ | 6-0/4-6/7-6(2) | × | 下尾 ・ 光田 |
D3 | 田中 一成 ・ 西川 康 | ○ | 6-1/6-1 | × | 高田 ・ 阪本 |
S1 | 前川 隼 | × | 3-6/5-7 | ○ | 下尾 |
S2 | 福本 定也 | ○ | 6-0/6-2 | × | 藤原 |
S3 | 前山 龍太 | ○ | 6-1/6-2 | × | 黒木 |
S4 | 秋 佑弥 | ○ | 6-1/6-0 | × | 高田 |
S5 | 西川 康 | ○ | 6-0/6-3 | × | 長谷川 |
S6 | 岡野 磨力 | ○ | 6-2/6-1 | × | 光田 |
■9月10日 第4戦 対大阪学院大学
神戸学院大学 | 7 | D 2-1 S 5-1 | 2 | 大阪学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 前山 龍太 ・ 前川 隼 | ○ | 6-4/6-1 | × | 谷口 ・ 原 |
D2 | 西川 康 ・ 福本 定也 | × | 2-6/3-6 | ○ | 津村 ・ 河野 |
D3 | 田中 一成 ・ 川井 陽太 | ○ | 6-1/6-3 | × | 橋本 ・ 仲井 |
S1 | 前川 隼 | ○ | 6-2/6-1 | × | 谷口 |
S2 | 福本 定也 | ○ | 6-2/6-2 | × | 中根 |
S3 | 前山 龍太 | ○ | 6-0/6-0 | × | 原 |
S4 | 秋 佑弥 | ○ | 6-2/6-1 | × | 津村 |
S5 | 西川 康 | ○ | 2-6/6-3/6-0 | × | 仲井 |
S6 | 小村 尚弘 | × | 2-6/2-6 | ○ | 杉山 |
■9月8日 第3戦 対大阪体育大学
神戸学院大学 | 7 | D 2-1 S 5-1 | 2 | 大阪体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 前山 龍太 ・ 前川 隼 | ○ | 6-4/7-6(5) | × | 川口 ・ 長瀬 |
D2 | 西川 康 ・ 福本 定也 | × | 6(4)-7/4-6 | ○ | 関井 ・ 中村 |
D3 | 川井 陽太 ・ 田中 一成 | ○ | 6-2/6-4 | × | 本多 ・ 田中 |
S1 | 前川 隼 | ○ | 7-6(5)/6-3 | × | 川口 |
S2 | 福本 定也 | ○ | 6-0/6-0 | × | 関井 |
S3 | 前山 龍太 | ○ | 6-2/7-5 | × | 本多 |
S4 | 秋 佑弥 | ○ | 6-2/6-0 | × | 西村 |
S5 | 西川 康 | ○ | 6-1/6-3 | × | 中村 |
S6 | 樋口 哲也 | × | 6(4)-7/3-6 | ○ | 森井 |
■9月6日 第2戦 対京都大学
神戸学院大学 | 9 | D 3-0 S 6-0 | 0 | 京都大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 前山 龍太 ・ 前川 隼 | ○ | 6-2/6-3 | × | 北角 ・ 堀内 |
D2 | 川井 陽太 ・ 田中 一成 | ○ | 6-2/6-2 | × | 大谷 ・ 真多 |
D3 | 西川 康 ・ 福本 定也 | ○ | 6-2/6-2 | × | 宗 ・ 沼田 |
S1 | 前川 隼 | ○ | 6-4/6-1 | × | 北角 |
S2 | 福本 定也 | ○ | 6-3/6-4 | × | 真多 |
S3 | 前山 龍太 | ○ | 6-1/6-0 | × | 田中 |
S4 | 秋 佑弥 | ○ | 6-1/6-3 | × | 大谷 |
S5 | 西川 康 | ○ | 6-2/6-1 | × | 宗 |
S6 | 樋口 哲也 | ○ | 6-2/6-3 | × | 沼田 |
■9月4日 第1戦 対桃山学院大学
神戸学院大学 | 9 | D 3-0 S 6-0 | 0 | 桃山学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 前山 龍太 ・ 前川 隼 | ○ | 6-3/6-2 | × | 辻田・鶴澤 |
D2 | 川井 陽太 ・ 田中 一成 | ○ | 6-0/6-3 | × | 西川・上原 |
D3 | 西川 康 ・ 福本 定也 | ○ | 7-5/6-1 | × | 保々・射場 |
S1 | 前川 隼 | ○ | 6-0/6-0 | × | 辻田 |
S2 | 福本 定也 | ○ | 6-1/6-2 | × | 高橋 |
S3 | 前山 龍太 | ○ | 6-2/6-0 | × | 射場 |
S4 | 秋 佑弥 | ○ | 6-2/6-1 | × | 鶴澤 |
S5 | 西川 康 | ○ | 6-2/6-0 | × | 保々 |
S6 | 樋口 哲也 | ○ | 7-6(4)/6-0 | × | 上原 |