男子2部リーグ戦 5勝0敗 第1位
龍谷大9-0、 関西国際大9-0、 桃山学院大9-0、 大阪体育大5-4、 大阪学院大8-1、
龍谷大9-0、 関西国際大9-0、 桃山学院大9-0、 大阪体育大5-4、 大阪学院大8-1、
男子1⇔2部入替戦
対立命大5-0 1部復帰
対立命大5-0 1部復帰
■10月4日 入替戦 対 立命館大学
神戸学院大学 | 5 | D3-0 S2-0 | 0 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西川 康 ・ 福本 定也 | ○ | 5-7/6-4/6-3 | × | 畑中 ・ 榎本 |
D2 | 前川 隼 ・ 大塚 健太郎 | ○ | 6-4/6(6)-7/6-1 | × | 西野 ・瀧本 |
D3 | 田中 一成 ・ 古森 慎吾 | ○ | 7-6(2)/4-6/7-5 | × | 松本 ・高橋 |
S1 | 前川 隼 | - | 打ち切り | - | 畑中 |
S2 | 秋 佑弥 | - | 打ち切り | - | 瀧本 |
S3 | 福本 定也 | - | 2-1 打ち切り | - | 佐藤 |
S4 | 古森 慎吾 | - | 7-6(3)/4-1 打ち切り | - | 松本 |
S5 | 西川 康 | ○ | 6-1/6-4 | × | 榎本 |
S6 | 大塚 健太郎 | ○ | 6-4/6-4 | × | 高橋 |
■9月13日 第5戦 対 大阪学院大学
神戸学院大学 | 8 | D 3-0 S 5-1 | 1 | 大阪学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 古森 慎吾 ・ 田中 一成 | ○ | 7-6(4)/7-5 | × | 杉山 ・ 原 |
D2 | 西川 康 ・ 大塚 健太郎 | ○ | 7-6(3)/6-0 | × | 津村 ・ 仲井 |
D3 | 石川 希望 ・ 佐藤 稔 | ○ | 6-0/6-2 | × | 尾坂 ・ 山本 |
S1 | 秋 佑弥 | ○ | 6-1/6-1 | × | 澤田 |
S2 | 古森 慎吾 | ○ | 6-3/6-3 | × | 山本 |
S3 | 西川 康 | ○ | 6-1/6-2 | × | 杉山 |
S4 | 大塚 健太郎 | ○ | 6-1/6-4 | × | 尾坂 |
S5 | 田中 一成 | ○ | 6-3/6-1 | × | 津村 |
S6 | 川井 陽太 | × | 1-6/1-6 | ○ | 仲井 |
■9月11日 第4戦 対 大阪体育大学
神戸学院大学 | 5 | D 1-2 S 4-2 | 4 | 大阪体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西川 康 ・ 福本 定也 | × | 2-6/2-6 | × | 安藤 ・ 中川 |
D2 | 前川 隼 ・ 大塚 健太郎 | ○ | 6(3)-7/6-1/6-2 | ○ | 関井 ・ 柿本 |
D3 | 田中 一成 ・ 古森 慎吾 | × | 3-6/2-6 | × | 仁坂 ・ 徳光 |
S1 | 前川 隼 | ○ | 6-0/0-1RET | × | 本多 |
S2 | 秋 佑弥 | × | 6-2/6-4/2-6 | × | 安藤 |
S3 | 古森 慎吾 | ○ | 4-6/7-6(5)/2-6 | × | 徳光 |
S4 | 西川 康 | ○ | 6-2/6-2 | × | 森 |
S5 | 大塚 健太郎 | ○ | 6-1/7-6(3) | × | 柿本 |
S6 | 川井 陽太 | × | 6-3/6(5)-7/6-3 | ○ | 仁坂 |
■9月10日 第3戦 対 桃山学院大学
神戸学院大学 | 9 | D 3-0 S 6-0 | 0 | 桃山学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 前川 隼 ・ 大塚 健太郎 | ○ | 6-1/6-0 | × | 南光 ・ 福田 |
D2 | 古森 慎吾 ・ 田中 一成 | ○ | 6-1/6-2 | × | 保々 ・ 射場 |
D3 | 西川 康 ・ 石川 希望 | ○ | 6-3/6(2)-7/6-0 | × | 西川 ・ 上原 |
S1 | 前川 隼 | ○ | 6-3/6-1 | × | 保々 |
S2 | 秋 佑弥 | ○ | 6-0/6-0 | × | 中島 |
S3 | 古森 慎吾 | ○ | 6-3/6-3 | × | 西川 |
S4 | 西川 康 | ○ | 6-0/7(3)-6 | × | 射場 |
S5 | 大塚 健太郎 | ○ | 6-0/6-3 | × | 上原 |
S6 | 川井 陽太 | ○ | 6-1/6-1 | × | 福田 |
■9月7日 第2戦 対 関西国際大学
神戸学院大学 | 9 | D 3-0 S 6-0 | 0 | 関西国際大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 秋 佑弥 ・ 西川 康 | ○ | 1-6/6-3/7-5 | × | 大西 ・ 岩切 |
D2 | 古森 慎吾 ・ 田中 一成 | ○ | 6-1/6-0 | × | 堀 ・ 近藤 |
D3 | 石川 希望 ・ 大塚 健太郎 | ○ | 6-1/6-2 | × | 篠原 ・ 中野 |
S1 | 秋 佑弥 | ○ | 6-0/6-1 | × | 野田 |
S2 | 古森 慎吾 | ○ | 6-1/6-0 | × | 篠原 |
S3 | 西川 康 | ○ | 6-3/6-2 | × | 中野 |
S4 | 大塚 健太郎 | ○ | 6-4/6-1 | × | 大西 |
S5 | 澤 和慶 | ○ | 6-0/6-0 | × | 近藤 |
S6 | 川井 陽太 | ○ | 6-2/6-2 | × | 渕上 |
■9月5日 第1戦 対 龍谷大学
神戸学院大学 | 9 | D 3-0 S 6-0 | 0 | 龍谷大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 秋 佑弥 ・ 西川 康 | ○ | 6-4/6-0 | × | 川崎 ・ 深田 |
D2 | 古森 慎吾 ・ 田中 一成 | ○ | 6-1/6-1 | × | 山崎 ・ 尾上 |
D3 | 大塚 健太郎 ・ 石川 希望 | ○ | 6-1/6-4 | × | 有田 ・松江 |
S1 | 秋 佑弥 | ○ | 6-1/6-4 | × | 深田 |
S2 | 古森 慎吾 | ○ | 6-4/6-3 | × | 川崎 |
S3 | 西川 康 | ○ | 6-1/6-0 | × | 松江 |
S4 | 大塚 健太郎 | ○ | 6-1/6-1 | × | 松岡 |
S5 | 田中 一成 | ○ | 5-7/6-0/6-3 | × | 尾上 |
S6 | 澤 和慶 | ○ | 3-6/6-1/7-5 | × | 山崎 |