1部リーグ戦
関西大学戦1-8負け、関西学院大学 不戦勝、近畿大学戦4-5負け、同志社大学戦1-8負け、甲南大学戦7-2勝ち
関西大学戦1-8負け、関西学院大学 不戦勝、近畿大学戦4-5負け、同志社大学戦1-8負け、甲南大学戦7-2勝ち
2勝3敗 1部4位
■9月4日 関西大学戦 1-8で負けました
神戸学院大学 | 1 | D0-3 S1-5 | 8 | 関西大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 前川・大塚 | × | 1-6/4-6 | ○ | 中村・矢多 |
D2 | 田中・佐藤 | × | 2-6/1-6 | ○ | 染矢・林 |
D3 | 西川・福本 | × | 6-4/3-6/3-6 | ○ | 島田・高村 |
S1 | 前川隼 | × | 7-6(4)/1-6/3-6 | ○ | 竹元佑亮 |
S2 | 大塚健太郎 | ○ | 3-6/7-5/6-2 | × | 染矢和隆 |
S3 | 福本定也 | × | 2-6/6(9)-7 | ○ | 柴野晃輔 |
S4 | 田中一成 | × | 1-6/1-6 | ○ | 中村侑平 |
S5 | 石川希望 | × | 2-6/6-2/1-6 | ○ | 加藤隆聖 |
S6 | 西川康 | × | 4-6/2-6 | ○ | 矢多弘樹 |
■9月5日 関西学院大学戦 相手校の棄権により不戦勝
■9月7日 近畿大学戦 4-5で負けました
神戸学院大学 | 1 | D0-3 S1-5 | 8 | 近畿大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 前川・大塚 | ○ | 7-5/6-2 | × | 高木・長谷川 |
D2 | 西川・福本 | × | 3-6/4-6 | ○ | 小野・矢ノ川 |
D3 | 田中・佐藤 | × | 0-6/2-6 | ○ | 保々・恒松 |
S1 | 前川隼 | ○ | 6-2/6-1 | × | 高木智 |
S2 | 大塚健太郎 | ○ | 0-6/6-4/6-2 | × | 長谷川聡 |
S3 | 福本定也 | ○ | 6-0/6-4 | × | 高木修 |
S4 | 田中一成 | × | 2-6/3-6 | ○ | 小野和哉 |
S5 | 石川希望 | × | 5-7/1-6 | ○ | 恒松優也 |
S6 | 西川康 | × | 5-7/2-6 | ○ | 松本樹 |
■9月9日 同志社大学戦 1-8で負けました
神戸学院大学 | 1 | D0-3 S1-5 | 8 | 同志社大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 前川・大塚 | × | 0-6/1-6 | ○ | 増尾・飯島 |
D2 | 田中・佐藤 | × | 2-6/7-6(6)/4-6 | ○ | 佐伯・伊達 |
D3 | 西川・福本 | × | 6-4/3-6/2-6 | ○ | 前川・中山 |
S1 | 前川隼 | × | 3-6/5-7 | ○ | 増尾怜央楠 |
S2 | 大塚健太郎 | ○ | 6-1/6-3 | × | 岩田三四郎 |
S3 | 福本定也 | × | 4-6/6-1/2-6 | ○ | 飯島啓斗 |
S4 | 田中一成 | × | 6-4/4-6/6(2)-7 | ○ | 佐伯遼 |
S5 | 石川希望 | × | 2-6/2-6 | ○ | 牧野圭一郎 |
S6 | 西川康 | × | 4-6/6-2/2-6 | ○ | 佐伯峻 |
■9月11日 甲南大学戦 7-2で勝ちました
神戸学院大学 | 7 | D2-1 S5-1 | 2 | 甲南大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 前川・大塚 | ○ | 6(2)-7/7-6(3)/6-4 | × | 吉田・福嶋 |
D2 | 田中・佐藤 | × | 2-6/0-6 | ○ | 中条・石宇 |
D3 | 西川・福本 | ○ | 4-6/6-3/6-2 | × | 岡田・稗島 |
S1 | 前川隼 | ○ | 7-5/6-2 | × | 中条智矢 |
S2 | 大塚健太郎 | ○ | 7-5/6-3 | × | 吉田有宇哉 |
S3 | 福本定也 | ○ | 6-4/7-6(5) | × | 高島基 |
S4 | 田中一成 | ○ | 6-4/6-0 | × | 福嶋航大 |
S5 | 石川希望 | ○ | 5-7/7-6(8)/6-4 | × | 稗島啓司 |
S6 | 西川康 | × | 6-2/0-6/4-6 | ○ | 藤永大真 |
2勝3敗 1部残留となりました。
今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。